|





| 品牌 | Makrolon |
| 货号 | 1-112 |
| 用途 | 注塑级 |
| 牌号 | FR6005 |
| 型号 | FR6005 |
| 品名 | PC |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 科思创 |
| 是否进口 | 是 |
| 性能项目 | 测试条件 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | — | 1.32 g/cm³ | ISO 1183 |
| MVR (熔体流动率) | 300℃/1.2kg | 9.0 cm³/10min | ISO 1133Covestro |
| 拉伸屈服强度 | 23℃ | 62–65 MPa | ISO 527 |
| 弯曲模量 | 23℃ | 2400 MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击 | 23℃/3mm | 45–68 kJ/m² | ISO 179 |
| 热变形温度 HDT | 1.8MPa | 121–125℃ | ISO 75 |
| 维卡软化点 | 50N | 142℃ | ISO 306 |
| 球压测试 | IEC 60695 | 134℃ | IEC 60695 |
| 阻燃等级 UL94 | 1.0mm (BK) | V-0 | UL 94Covestro |
| 阻燃等级 UL94 | 1.2/1.5/3.0mm | V-0 | UL 94Covestro |
| 透光率 | 3mm | 85–88% | ISO 13468 |
| 雾度 | 3mm | <1.5% | — |
| 成型收缩率 | 流动 / 垂直 | 0.6–0.8% | ISO 294 |
| 体积电阻率 | — | 1×10¹⁶ Ω·cm | IEC 60093 |
| CTI | — | 250V | IEC 60112 |
| 合规 | — | RoHS、REACH、UL、IEC | — |
| 牌号 | 粘度 | 特性 | 应用 |
|---|---|---|---|
| 2405 | 低粘 | 高流动、易脱模、通用 | 薄壁家电、数码外壳 |
| 2407 | 低粘 | 2405 + 抗 UV | 户外薄壁件、灯具 |
| 2456 | 低粘 | 食品级、FDA | 食品容器、奶瓶、厨房电器 |
| 2805 | 中粘 | 通用基准、高抗冲 | 结构件、安全帽、盾牌 |
| 2856 | 中粘 | 食品级、中粘 | 食品容器、家电透明件 |
| 2807 | 中粘 | 2805 + 抗 UV | 户外大型件、汽车灯具 |
| 牌号 | 粘度 | 特性 | 灭菌 | 应用 |
|---|---|---|---|---|
| 2458 | 低粘 | 医疗级、可蒸汽 / EO | 121℃蒸汽、ETO | 手术器械、耗材 |
| 2858 | 中粘 | 医疗级、耐化学、可辐射 | 辐射、ETO | 医疗器具、监护设备 |
| 牌号 | 粘度 | 阻燃 | 特性 | 核心应用 |
|---|---|---|---|---|
| FR6005 | 中粘 | V-0@1.0mm | 超薄阻燃、冲击改性、低烟、易脱模 | 电子电器、电源、通信、精密阻燃件( ) |
| 6555 | 中粘 | V-0@3.0mm | 透明、通用阻燃、易脱模 | 电子外壳、照明、汽车内饰 |
| 6557 | 中粘 | V-0@3.0mm | 6555 + 抗 UV | 户外阻燃电器、光伏 |
| FR6065 | 低粘 | V-0@1.5mm | 高流动、薄壁阻燃 | 超薄电子件、电池支架 |
| 牌号 | 类型 | 特性 | 应用 |
|---|---|---|---|
| ET3113 | 挤出高粘 | 高熔体强度、抗 UV | 户外板材、采光顶 |
| AL2447 | 光学级 | 超高透光、低雾度 | 车灯透镜、光学镜片 |
| 9415 | 10% 玻纤 | 增强、高刚性 | 结构件、齿轮 |









